tariffe appartamenti grottammare
Guarda i prezzi per il tuo appartamento al mare a grottammare
GALATEA 4/5 persone |
TETI 5/6 persone |
ANFITRITE 5/6 persone |
TRILOCALE | |
---|---|---|---|---|
fino al 10/06 | € 350,00 | € 500,00 | € 400,00 | € 600,00 |
dal 11/06 al 24/06 | € 700,00 | € 800,00 | € 750,00 | € 850,00 |
dal 25/06 al 08/07 | € 900,00 | € 1.100,00 | € 1.000,00 | € 1.200,00 |
dal 09/07 al 29/07 | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.100,00 | € 1.300,00 |
dal 30/07 al 26/08 | € 1.500,00 | € 1.800,00 | € 1.600,00 | € 1.900,00 |
dal 27/08 al 02/09 | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.100,00 | € 1.300,00 |
dal 03/09 al 23/09 | € 650,00 | € 800,00 | € 700,00 | € 900,00 |
dal 24/09 | € 350,00 | € 500,00 | € 400,00 | € 600,00 |

termini e condizioni
Tutti i servizi inclusiLocale lavanderia e stireria, wi-fi free, cassaforte, TV LCD, consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, eventuale culla bimbo (da segnalare alla prenotazione)
Caparra
Caparra del 30% alla prenotazione, saldo all'arrivo.
Cauzione
€250,00 da versare all'arrivo e verranno restituite alla partenza
Animali non ammessi
Prezzi ad appartamento per settimana
Soggiorni da sabato a sabato dalle ore 17:00 alle ore 10:00